![]() |
![]() |
產(chǎn)品世界 | ![]() |
視頻監(jiān)控VMS-1系統(tǒng) |
|
||||||
產(chǎn)品概述 |
![]() |
視頻監(jiān)控VMS-1系統(tǒng)運(yùn)用于3.6~40.5kV金屬鎧裝封閉式開(kāi)關(guān)柜,利用可視化技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)金屬封閉設(shè)備內(nèi)的斷路器手車、負(fù)荷開(kāi)關(guān)、接地開(kāi)關(guān)、電纜和母線等設(shè)備的可視化管理,設(shè)備的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和工作位置實(shí)時(shí)清晰可見(jiàn)。用于輔佐操作人員準(zhǔn)確確認(rèn)設(shè)備是否操作到位,不再需要專門派人到達(dá)遠(yuǎn)處的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地確認(rèn),極大地提高了操作效率,降低了操作成本,真正實(shí)現(xiàn)了智能變電站無(wú)人值守 |
功能特點(diǎn) |
![]() |
體積小巧、清晰準(zhǔn)確:超廣角無(wú)畸變高清探頭清晰捕捉設(shè)備關(guān)鍵結(jié)構(gòu) | 便捷高效的布線方式:全網(wǎng)線連接、一體化傳輸和供電,無(wú)需獨(dú)立電源 |
滿足在封閉環(huán)境和黑暗環(huán)境下使用 | 集成補(bǔ)光和動(dòng)態(tài)調(diào)整功能,圖像全彩呈現(xiàn) |
開(kāi)放的接口,方便集成到用戶現(xiàn)有的平臺(tái) | 數(shù)據(jù)流無(wú)損壓縮、降低對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬的占用,建設(shè)初期投入 |
無(wú)需視頻服務(wù)器,支持遠(yuǎn)程調(diào)用 | 系統(tǒng)由攝像頭、專用交換機(jī)、交換機(jī)電源、上位機(jī)客戶端軟件組成 |
技術(shù)參數(shù) |
![]() |
最低照度 0.1LUX | 攝像頭像素 ? ?200W |
可視范圍 水平110°,垂直95°,范圍內(nèi)圖像無(wú)畸變 | 圖像分辨率 ? 1920*1080 |
圖像編碼 H.264,MJPEG | 移動(dòng)偵測(cè) ? 觸發(fā)報(bào)警及錄像 |
錄像方式 ? 循環(huán)錄像、報(bào)警錄像 | 音頻 ? ? 音頻推送接口 |
補(bǔ)光 ? ? ? ? LED燈補(bǔ)光 | 網(wǎng)絡(luò)接口 ? 有線網(wǎng)絡(luò) |
供電方式 ? POE | 功耗 ? ? 1.5W |
環(huán)境溫度 ? ? ? -10℃~+50℃ | 環(huán)境濕度 ? ? 10%~90% |
更多產(chǎn)品 |
![]() |
|